芝加哥
香港
德国
伦敦
天恒指数会采用交易所交易最活跃的金融时报指数期货合約交易,每合約在交易所最后交易日到期的提前两天,更換到下一个期货交易月合約。我们平台所交易的金融时报指数期货来源于伦敦国际金融期货期权交易所。
| 标的名称: | 金融时报指数期货 |
| 最小变动价位: | 0.5个指数点 |
| 合约月份: | 当月(即成交量最活跃的期货交易月) |
| 交易时间: | 上午07:00-下午20:00(格林威治时间) 下午15:00-次日04:00(北京时间) |
| 每点价值: | 5;10;20;50;80 |
| 最大盈亏点数/点差: | ±40/2点;±100/3点;±200/4点;±300/5点(以系统显示为准) |
| 所需保证金: | 最大盈亏点数*所选点值 |
| 最后交易日: | 合约月份的第三个星期五之前一个交易日(合约结算日快到期时将有特殊交易安排,详情请联系在线客服) |
| 数据来源: | 伦敦国际金融期货期权交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.liffe-data.com/ |
举例:在 “ 交易视窗 ” 您看到 “金融时报指数期货 0903” 。 它表示当前您进行交易的是 09 年 3 月份的金融时报指数期货合約。金融时报指数期货一年有四個合約,分別為3,6,9,12月的合約。