芝加哥
香港
德国
伦敦
天恒指数会采用交易所交易最活跃的现月摩根史丹利台湾指数期货合约交易。每个合约在交易所最后交易日到期前两天,更换下一个期货交易月合约。我们平台所交易的摩根台湾指数期货来源于新加坡交易所。
| 标的名称: | 摩根史丹利台湾指数期货 |
| 最小变动价位: | 0.1个指数点 |
| 合约月份: | 当月(即成交量最活跃的期货交易月) |
| 交易时间: | 00:45-05:45(格林威治时间) 08:45-13:45(北京时间) |
| 每点价值: | 50;100;200;500;1000 |
| 最大盈亏点数/点差: | ±5/0.3点;±10/0.4点;±15/0.5点;±20/0.6点 (以系统显示为准) |
| 所需保证金: | 最大盈亏点数*所选点值 |
| 最后交易日: | 每月倒数第三个交易日(合约结算日快到期时将有特殊交易安排,详情请联系在线客服) |
| 数据来源: | 新加坡交易所 |
| 官方结果查询: | http://stquote.sgx.com/live/dt/DTFuturePrice_scn.asp?TWFE |
举例:在 “ 交易视窗 ” 您看到“摩根史丹利台湾指数期货0903” 。 它表示当前您进行交易的是09 年3月份的摩根史丹利台湾指数期货合约。