芝加哥
香港
德国
伦敦
天恒指数会采用交易所交易最活跃的现月恒生指数期货合约交易。每个合约在交易所最后交易日到期前两天,更换下一个期货交易月合约。我们平台所交易的恒生指数期货来源于香港交易所。
| 标的名称: | 恒生指数期货 |
| 最小变动价位: | 1个指数点 |
| 合约月份: | 当月(即成交量最活跃的期货交易月) |
| 交易时间: | 上午:01:45-04:30;下午:06:30-08:15(格林威治时间) 上午:09:45-中午12:30;下午:14:30-16:15(北京时间) |
| 每点价值: | 1,2,5,10,30,50,100 (以系统显示为准) |
| 最大盈亏点数/点差: | ±100/5点;±200/6点;±500/8点;±1000/9点(以系统显示为准) |
| 所需保证金: | 最大盈亏点数*所选点值 |
| 最后交易日: | 每月倒数第三个交易日(合约结算日快到期时将有特殊交易安排,详情请联系在线客服) |
| 数据来源: | 香港交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.hkex.com.hk/ddp/Most_Active_Contracts_C.asp?MarketId=1 |
举例:在“交易视窗 ” 您看到 “恒指指数期货 0903” , 它表示当前您进行交易的是09年3月份的恒生指数期货合約。